Великокоровинецьке селищне комунальне підприємство «Каскад» повідомляє про намір здійснити зміну діючих тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Про це повідомляють на сайті Чуднівської міської ради.
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019р. №291 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869» та Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018р. №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», ВСКП «Каскад» повідомляє про намір здійснити зміну діючих тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, встановлених рішенням виконавчого комітету Чуднівської міської ради від 09.04.2021 року №70 і які застосовуються з 01 травня 2021 року.
Найменування | Одиниця виміру | Діючий тариф | Плановий тариф |
ВОДОПОСТАЧАННЯ | |||
населення | 1м3 | 21,60 грн | 27,96 грн |
бюджетні організації | 1м3 | 25,20 грн | 27,96 грн |
інші організації | 1м3 | 26,40 грн | 27,96 грн |
ВОДОВІДВЕДЕННЯ | |||
населення | 1м3 | 13,20 грн | 17,96 грн |
Структура тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення Великокоровинецького селищного комунального підприємства “Каскад” | ||||
Найменування | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | ||
тис. грн | Рівень витрат, грн/м3 | тис. грн | Рівень витрат, грн/м3 | |
Повна собівартість | 591,41 | 27,96 | 19,61 | 17,96 |
Прямі матеріальні витрати, у тому числі | 256,64 | 12,13 | 3,64 | 3,33 |
електроенергія | 169,89 | 8,03 | 3,04 | 2,78 |
інші прямі матеріальні витрати | 86,75 | 4,10 | 0,60 | 0,55 |
матеріали | 58,31 | 2,76 | 0,60 | 0,55 |
обладнання | 28,44 | 1,34 | ||
Прямі витрати на оплату праці | 76,38 | 3,61 | 4,02 | 3,68 |
Інші прямі витрати | 70,77 | 3,35 | 2,08 | 1,91 |
відрахування на соціальні заходи | 16,80 | 0,79 | 0,88 | 0,81 |
послуги сторонніх організацій, в т.ч.: | 53,97 | 2,56 | 1,20 | 1,10 |
послуги сторонніх організацій з ремонтів | 45,20 | 2,15 | 1,20 | 1,10 |
витрати на аналізи води | 8,77 | 0,41 | ||
Загальновиробничі витрати | 25,41 | 1,20 | 1,34 | 1,23 |
Адміністративні витрати | 162,21 | 7,67 | 8,53 | 7,81 |
витрати на оплату праці | 116,12 | 5,49 | 6,11 | 5,60 |
відрахування на соціальні заходи | 25,54 | 1,21 | 1,34 | 1,23 |
електроенергія | 3,05 | 0,14 | 0,16 | 0,15 |
витрати на опалення | 2,22 | 0,10 | 0,12 | 0,11 |
витрати на пмм | 10,11 | 0,48 | 0,53 | 0,49 |
послуги банку | 2,32 | 0,11 | 0,12 | 0,11 |
інші витрати | 2,85 | 0,13 | 0,15 | 0,14 |
Повна собівартість, грн/м3 | 27,96 | 17,96 | ||
Тариф, грн./ м3 | 27,96 | 17,96 | ||
Планова реалізація послуг, тис.м3 | 21,151 | 1,092 |
В умовах постійного зростання основних складових тарифів, зокрема: мінімального прожиткового рівня працездатної особи та рівня мінімальної заробітної плати та відповідно сум відрахувань, складових вартості електричної енергії, ПММ, МТЗ та інших складових тарифу виникла невідповідність діючих тарифів фактичним витратам на виробництво послуг з водопостачання та водовідведення.
Таким чином, приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для стабільного функціонування підприємства та безперебійного забезпечення споживачів питною водою, централізованим водовідведенням.
Пропозиції та зауваження приймаються протягом 7 календарних днів з дати публікації цього оголошення ВСКП «Каскад» за адресою: смт. Великі Коровинці, вул.Терещенка, 11, або у виконавчий комітет міської ради м. Чуднів, вул. Героїв Майдану 104.
Адміністрація ВСКП «Каскад»