Підвищення вартості проїзду: ціни на маршрутки, що відносяться до Чуднівського району
З 1 січня 2018року ціни на проїзд в міжміських автобусах значно підвищилися, що збурило значну кількість людей. За дорученням голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича управління державного будівництва та інфраструктури облдержадміністрації провели перевірку розрахунків тарифів на проїзд по маршрутах області.
З 1 лютого ціни на проїзд повинні були знизитися і не перевищувати +15% до вартості, яка діяла вкінці 2017 року.
На сайті https://www.zhitomir.info/news_172225.html вказано вартість проїзду за різними напрямками, з якою можна ознайомитися в таблиці.
Ціни на маршрути, що відносяться до Чуднівського району такі:
Маршрут | Попередній тариф | Діючий з 1 лютого тариф
від початкової до кінцевої станції |
Перевізник |
Житомир-М.Коровинці ( ч/з Чуднів) | 35,60 | 41,91; | ПП “ПАТП-2007” |
Бердичів-Вакуленчук | 27,65 | 30,44; | ТОВ “Бердичівське АТП-11837 |
Житомир-В.Коровинці | 46,47 | 56,80; | ПП “Рім-Богдан” |
Троща-Житомир (ч/з Чуднів) | 41,45 | 51,48; | ТОВ “ПАСАТ” |
Чуднів-Житомир | 28,62 | тариф не підвищувався; | ТОВ “ПАСАТ” |
Колодяжне-Житомир
(ч/з Чуднів) |
45,00 | 58,00; | ФОП Бруцький І.Д. |
Авратин-Житомир (ч/з Чуднів) | 58,00 | 67,00; | ФОП Варгалюк Р.П. |
Короченки-Житомир | 39,42 | 47,45; | ФОП Варгалюк Р.П. |
Стовпів-Житомир | 35,10 | 42,00; | ФОП Варгалюк Р.П. |
Чуднів-Житомир | 28,62 | 34,90; | ФОП Варгалюк Р.П. |
Житомир-Авратин (ч/з Чуднів) | 58,00 | 67,00; | ФОП Варгалюк Р.П. |
Чуднів-Ягодинка | 8,00 | 9,00; | ФОП Гаврилюк І.С. |
Чуднів-Бердичів | 18,00 | 24,00; | ФОП Гаврилюк І.С. |
Іванопіль-Житомир (ч/з Чуднів) | 44,00 | 50,00; | ФОП Гаврилюк І.С. |
Іванопіль-Житомир (ч/з Чуднів) | 44,00 | 54,00; | ФОП Козир В.С. |
Суслівка-Житомир (ч/з Чуднів) | 50,00 | 62,00; | ФОП Козир В.С. |
Троща-Житомир | 41,42 | 51,18; | ФОП Маслюківська В.В. |
Жеребки-Житомир | 48,95 | 59,16; | ФОП Маслюківська В.В. |
Стетківці-Житомир (ч/з Чуднів) | 52,88 | 62,00; | ФОП Немчик |
Чуднів-Житомир (ч/з Стетківці) | 52,88 | 62,00; | ФОП Немчик |
Миропіль-Житомир (ч/з Чуднів) | 52,00 | 70,00; | ФОП Савіцький А.А. |
Житомир-Турчинівка | 40,00 | -50,00; | ФОП Савіцький А.А. |
Романів-Житомир (ч/з Чуднів) | 40,00 | 52,00; | ФОП Савіцький А.А. |
Житомир-Романів (ч/з Чуднів) | 40,00 | 52,00; | ФОП Савіцький А.А. |
На офіційному сайті Житомирської ОДА вказано, якщо на якомусь маршруті тариф не зменшився – про це варто повідомляти за телефоном гарячої лінії профільного управління (0412) 47-46-52.