USD EUR
44,05 41,67

Детальний розклад маршруток Чуднівського району за даними Укртрансбезпеки

43 195

ЧуднівNews подав інформаційний запит до Управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської облдержадміністрації з проханням надати детальний розклад автобусів у Чуднівському районі.

У відповідь отримав посилання на сторінку сайту  Державної служби України з безпеки на транспорті, де розміщені  розклади руху  міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування України.

Публікуємо вибірку з цієї сторінки, що стосується Чуднівського району

Житомир-М. Коровинці (через Чуднів)

при буття стоян ка відправ лення від стань ЗУПИНКИ від стань при буття стоян ка відправ лення
РЕЙС №  1426 РЕЙС № 1427
7:05 0:15 7:20 0 ЖИТОМИР АС-2 70 11:45
7:25 0:01 7:26 5 ВОДОКАНАЛ
7:29 0:01 7:30 8 ТЕТЕРІВКА 62 11:33 0:01 11:34
7:33 0:01 7:34 10 ЗВІРОФЕРМА 60 11:29 0:01 11:30
7:38 0:01 7:39 14 ПЕРЛЯВКА 56 11:22 0:01 11:23
7:43 0:01 7:44 17 КОРЧАК 53 11:17 0:01 11:18
7:51 0:01 7:52 23 ДЕНИШІ 47 11:08 0:01 11:09
7:56 0:01 7:57 26 БУКИ+ 44 11:03 0:01 11:04
7:58 0:01 7:59 27 САДОВА 43 11:00 0:01 11:01
8:03 0:01 8:04 30 РУДНЯ ПОШТА 40 10:55 0:01 10:56
8:10 0:01 8:11 35 В. ПІЧ 35 10:47 0:01 10:48
8:17 0:01 8:18 40 ГРЕМЯЧЕ 30 10:40 0:01 10:41
8:20 0:01 8:21 42 КАРВИНІВКА 28 10:36 0:01 10:37
8:25 0:01 8:26 45 ДРИГЛІВ 25 10:31 0:01 10:32
8:28 0:01 8:29 47 ДІДКІВЦІ 23 10:27 0:01 10:28
8:33 0:01 8:34 50 ДУБИЩЕ 20 10:22 0:01 10:23
8:40 0:10 8:50 55 ЧУДНІВ АС 15 10:05 0:10 10:15
8:53 0:01 8:54 59 КОРОЧЕНКИ 11 9:59 0:01 10:00
8:56 0:01 8:57 61 ГОРОДИЩЕ+ 9 9:56 0:01 9:57
9:03 0:01 9:04 68 ТЮТЮННИКИ 2 9:47 0:01 9:48
9:05 70 М. КОРОВИНЦІ 0 9:40 0:05 9:45

Житомир-М. Коровинці (через Чуднів)

при буття стоян ка відправ лення від стань ЗУПИНКИ від стань при буття стоян ка відправ лення
РЕЙС №  1428
14:15 0:15 14:30 0 ЖИТОМИР АС-2 70 18:30
14:35 0:01 14:36 5 ВОДОКАНАЛ
14:40 0:01 14:41 8 ТЕТЕРІВКА 62 18:18 0:01 18:19
14:43 0:01 14:44 10 ЗВІРОФЕРМА 60 18:14 0:01 18:15
14:49 0:01 14:50 14 ПЕРЛЯВКА 56 18:07 0:01 18:08
14:53 0:01 14:54 17 КОРЧАК 53 18:02 0:01 18:03
15:02 0:01 15:03 23 ДЕНИШІ 47 17:53 0:01 17:54
15:06 0:01 15:07 26 БУКИ+ 44 17:48 0:01 17:49
15:08 0:01 15:09 27 САДОВА 43 17:45 0:01 17:46
15:13 0:01 15:14 30 РУДНЯ ПОШТА 40 17:40 0:01 17:41
15:20 0:01 15:21 35 В. ПІЧ 35 17:32 0:01 17:33
15:27 0:01 15:28 40 ГРЕМЯЧЕ 30 17:25 0:01 17:26
15:30 0:01 15:31 42 КАРВИНІВКА 28 17:21 0:01 17:22
15:35 0:01 15:36 45 ДРИГЛІВ 25 17:16 0:01 17:17
15:38 0:01 15:39 47 ДІДКІВЦІ 23 17:12 0:01 17:13
15:43 0:01 15:44 50 ДУБИЩЕ 20 17:07 0:01 17:08
15:50 0:10 16:00 55 ЧУДНІВ АС 15 16:50 0:10 17:00
16:03 0:01 16:04 59 КОРОЧЕНКИ 11 16:44 0:01 16:45
16:06 0:01 16:07 61 ГОРОДИЩЕ+ 9 16:41 0:01 16:42
16:13 0:01 16:14 68 ТЮТЮННИКИ 2 16:32 0:01 16:33
16:15 70 М. КОРОВИНЦІ 0 16:25 0:05 16:30

Житомир-В.Коровинці

прибуття стоян ка відправ лення від стань ЗУПИНКИ від стань прибуття стоян ка відправ лення
РЕЙС №__1342__ РЕЙС №__1343___
11:15 0:15 11:30 0 ЖИТОМИР АС-2 85,0 16:15
11:42 0:03 11:45 4,0 ВОДОКАНАЛ 81,0 16:00 0:03 16:03
11:49 0:01 11:50 8,0 ТЕТЕРІВКА 77,0 15:55 0:01 15:56
11:52 0:01 11:53 10,0 ЗВІРОФЕРМА 75,0 15:52 0:01 15:53
11:57 0:01 11:58 14,0 ПЕРЛЯВКА 71,0 15:47 0:01 15:48
12:01 0:01 12:02 17,0 КОРЧАК 68,0 15:43 0:01 15:44
12:08 0:01 12:09 23,0 ДЕНИШІ 62,0 15:36 0:01 15:37
12:12 0:01 12:13 26,0 БУКИ+ 59,0 15:32 0:01 15:33
12:14 0:01 12:15 27,0 САДОВА 58,0 15:30 0:01 15:31
12:18 0:01 12:19 30,0 РУДНЯ ПОШТА 55,0 15:26 0:01 15:27
12:24 0:01 12:25 35,0 В. ПІЧ 50,0 15:20 0:01 15:21
12:30 0:01 12:31 40,0 ГРЕМЯЧЕ 45,0 15:14 0:01 15:15
12:33 0:01 12:34 42,0 КАРВИНІВКА 43,0 15:11 0:01 15:12
12:37 0:01 12:38 45,0 ДРИГЛІВ 40,0 15:07 0:01 15:08
12:40 0:01 12:41 47,0 ДІДКІВЦІ 38,0 15:04 0:01 15:05
12:44 0:01 12:45 50,0 ДУБИЩЕ 35,0 15:00 0:01 15:01
12:50 0:10 13:00 55,0 ЧУДНІВ АС 30,0 14:45 0:10 14:55
13:04 0:01 13:05 59,0 КОРОЧЕНКИ 26,0 14:41 0:01 14:42
13:07 0:01 13:08 61,0 ГОРОДИЩЕ+ 24,0 14:38 0:01 14:39
13:11 0:01 13:12 63,0 ТЮТЮННИКИ+ 22,0 14:36 0:01 14:37
13:16 0:01 13:17 67,0 КНЯЖИН+ 18,0 14:31 0:01 14:32
13:23 0:01 13:24 72,0 П’ЯТКА 13,0 14:26 0:01 14:27
13:33 0:01 13:34 80,0 В. КОРОВИНЦІ 5,0 14:19 0:01 14:20
13:40 85,0 ВАКУЛЕНЧУК 0 14:00 0:15 14:15

Житомир-В. Коровинці

прибуття стоян ка відправ лення від стань ЗУПИНКИ від стань прибуття стоян ка відправ лення
РЕЙС №__1344__ РЕЙС №__1345___
17:35 0:15 17:50 0 ЖИТОМИР АС-2 85,0 8:15
18:02 0:03 18:05 4,0 ВОДОКАНАЛ 81,0 8:00 0:03 8:03
18:09 0:01 18:10 8,0 ТЕТЕРІВКА 77,0 7:55 0:01 7:56
18:12 0:01 18:13 10,0 ЗВІРОФЕРМА 75,0 7:52 0:01 7:53
18:17 0:01 18:18 14,0 ПЕРЛЯВКА 71,0 7:47 0:01 7:48
18:21 0:01 18:22 17,0 КОРЧАК 68,0 7:43 0:01 7:44
18:28 0:01 18:29 23,0 ДЕНИШІ 62,0 7:35 0:01 7:36
18:32 0:01 18:33 26,0 БУКИ+ 59,0 7:31 0:01 7:32
18:34 0:01 18:35 27,0 САДОВА 58,0 7:28 0:01 7:29
18:38 0:01 18:39 30,0 РУДНЯ ПОШТА 55,0 7:23 0:01 7:24
18:44 0:01 18:45 35,0 В. ПІЧ 50,0 7:16 0:01 7:17
18:50 0:01 18:51 40,0 ГРЕМЯЧЕ 45,0 7:08 0:01 7:09
18:53 0:01 18:54 42,0 КАРВИНІВКА 43,0 7:05 0:01 7:06
18:57 0:01 18:58 45,0 ДРИГЛІВ 40,0 7:00 0:01 7:01
19:00 0:01 19:01 47,0 ДІДКІВЦІ 38,0 6:56 0:01 6:57
19:04 0:01 19:05 50,0 ДУБИЩЕ 35,0 6:52 0:01 6:53
19:10 0:10 19:20 55,0 ЧУДНІВ АС 30,0 6:35 0:10 6:45
19:25 0:01 19:26 59,0 КОРОЧЕНКИ 26,0 6:30 0:01 6:31
19:28 0:01 19:29 61,0 ГОРОДИЩЕ+ 24,0 6:26 0:01 6:27
19:32 0:01 19:33 63,0 ТЮТЮННИКИ+ 22,0 6:23 0:01 6:24
19:38 0:01 19:39 67,0 КНЯЖИН+ 18,0 6:17 0:01 6:18
19:46 0:01 19:47 72,0 П’ЯТКА 13,0 6:11 0:01 6:12
19:57 0:01 19:58 80,0 В. КОРОВИНЦІ 5,0 6:00 0:01 6:01
20:05 85,0 ВАКУЛЕНЧУК 0 5:45 0:10 5:55

Житомир-Любар (через Чуднів)

прибуття стоян ка відправ лення від стань ЗУПИНКИ від стань при буття стоян ка відправ лення
РЕЙС № 1726 РЕЙС № 1727
7:55 0:15 8:10 0 ЖИТОМИР АС-1 104,0 13:00
8:22 0:03 8:25 4,0 ВОДОКАНАЛ 100,0 12:48 0:01 12:49
8:48 0:01 8:49 23,0 ДЕНИШІ 81,0 12:30 0:01 12:31
9:02 0:01 9:03 35,0 В.ПІЧ 69,0 12:16 0:01 12:17
9:08 0:01 9:09 40,0 ГРЕМ’ЯЧЕ 64,0 12:10 0:01 12:11
9:12 0:01 9:13 42,0 КАРВИНІВКА 62,0 12:07 0:01 12:08
9:16 0:01 9:17 45,0 ДРИГЛІВ 59,0 12:03 0:01 12:04
9:21 0:01 9:22 49,0 ДІДКІВЦІ 55,0 11:58 0:01 11:59
9:25 0:01 9:26 52,0 ДУБИЩЕ 52,0 11:54 0:01 11:55
9:30 0:05 9:35 55,0 ЧУДНІВ АС 49,0 11:47 0:03 11:50
9:44 0:01 9:45 63,0 ДОВБИШІ 41,0 11:39 0:01 11:40
9:52 0:01 9:53 68,0 КРАСНОСІЛКА 36,0 11:33 0:01 11:34
9:56 0:01 9:57 71,0 БРАТАЛІВ 33,0 11:30 0:01 11:31
10:02 0:01 10:03 75,0 ВЕСЕЛКА 29,0 11:25 0:01 11:26
10:12 0:01 10:13 80,0 КУТИЩЕ 24,0 11:19 0:01 11:20
10:25 0:15 10:40 90,0 ЛЮБАР 14,0 11:09 0:01 11:10
10:45 0:01 10:46 96,0 ГЛЕЗНО 8,0 11:03 0:01 11:04
10:47 0:01 10:48 98,0 М.ДЕРЕВИЧКИ 6,0 11:01 0:01 11:02
10:51 0:01 10:52 101,0 Ст.ЧОРТОРІЯ 3,0 10:57 0:01 10:58
10:54 104,0 Н.ЧОРТОРІЯ 0,0 10:54 0:01 10:55

Любар (через Чуднів)

при буття стоян ка відправ лення від стань ЗУПИНКИ від стань при буття стоян ка відправ лення
РЕЙС №__1344__ РЕЙС №__1345___
14:40 0:15 14:55 0,0 ЖИТОМИР АС-1 90,0 19:48 0:05
15:07 0:03 15:10 4,0 ВОДОКАНАЛ 86,0 19:37 0:01 19:38
15:30 0:01 15:31 23,0 ДЕНИШІ 67,0 19:18 0:01 19:19
15:33 0:01 15:34 25,0 БУКИ
15:36 0:01 15:37 26,0 САДОВА
15:41 0:01 15:42 30,0 П.РУДНЯ
15:47 0:01 15:48 35,0 ВИСОКА ПІЧ 55,0 19:06 0:01 19:07
15:52 0:01 15:53 38,0 ГРЕМ’ЯЧЕ 50,0 19:00 0:01 19:01
15:55 0:01 15:56 40,0 КАРВИНІВКА 48,0 18:57 0:01 18:58
15:59 0:01 16:00 43,0 ДРИГЛІВ 45,0 18:54 0:01 18:55
16:04 0:01 16:05 46,0 ДІДКІВЦІ 41,0 18:49 0:01 18:50
16:10 0:01 16:11 50,0 ДУБИЩЕ 38,0 18:45 0:01 18:46
16:17 0:05 16:22 55,0 ЧУДНІВ АС 35,0 18:37 0:05 18:42
16:27 0:01 16:28 60,0 БУДИЧАНИ
16:31 0:01 16:32 63,0 СТОВПІВ
16:36 0:01 16:37 67,0 РОМАНІВКА
16:41 0:01 16:42 71,0 ВРУБЛІВКА
16:47 0:01 16:48 76,0 КАМІНЬ
16:53 0:01 16:54 81,0 ХИМРИЧІ
16:56 0:01 16:57 83,0 ПЕЧАНІВКА
17:01 0:01 17:02 87,0 ПАВОЛОЧКА / ДОВБИШИ 27,0 18:28 0:01 18:29
17:08 0:01 17:09 93,0 Н.ЧОРТОРІЯ / КРАСНОСІЛКА 22,0 18:23 0:01 18:24
17:12 0:01 17:13 96,0 Ст.ЧОРОТОРІЯ / БРАТАЛІВ 19,0 18:19 0:01 18:20
17:16 0:01 17:17 99,0 М.ДЕРЕВИЧКИ / ВЕСЕЛКА 15,0 18:14 0:01 18:15
17:20 0:01 17:21 101,0 ГЛЕЗНО / КУТИЩЕ 10,0 18:09 0:01 18:10
17:27 0:05 107,0 ЛЮБАР 0 17:40 0:20 18:00

Бердичів-Новоград Волинський (через Чуднів)

при буття стоян ка відправ лення від стань ЗУПИНКИ від стань при буття стоян ка відправ лення
РЕЙС №   1354 РЕЙС №  1355
8:40 0:10 8:50 0 Бердичів АС-1 142,0 18:55
8:55 0:05 9:00 4,0 Бердичів АС-2 138,0 18:46 0:04 18:50
9:19 0:01 9:20 14,0 Мирославка 128,0 18:31 0:01 18:32
10:15 0:05 10:20 44,0 Чуднів АС 98,0 17:38 0:07 17:45
10:44 0:01 10:45 57,0 Романівка 85,0 17:15 0:01 17:16
11:02 0:03 11:05 66,0 Романів АС 76,0 16:54 0:06 17:00
11:18 0:01 11:19 77,0 Залужне 65,0 16:39 0:01 16:40
11:29 0:01 11:30 85,0 Нивна + 57,0 16:27 0:01 16:28
11:34 0:01 11:35 89,0 Ольшанка + 53,0 16:21 0:01 16:22
11:55 0:05 12:00 105,0 Баранівка АС 37,0 15:55 0:05 16:00
12:10 0:01 12:11 112,0 Вірля 30,0 15:45 0:01 15:46
12:21 0:01 12:22 120,0 Рогачів 22,0 15:32 0:01 15:33
12:29 0:01 12:30 125,0 Кікова 17,0 15:24 0:01 15:25
12:55 142,0 Нов.-Волинський АС 0 14:50 0:10 15:00

Житомир-Рогізно (через Чуднів)

при буття стоян ка відправ лення від стань ЗУПИНКИ від стань при буття стоян ка відправ лення
РЕЙС №_1186____ РЕЙС №_1187__
8:20 0:10 8:30 0 ЖИТОМИР АС-1 115 14:45 0:05
8:46 0:01 8:47 4 ВОДОКАНАЛ 111 14:32 0:01 14:33
9:05 0:01 9:06 23 ДЕНИШІ 92 14:13 0:01 14:14
9:18 0:02 9:20 35 В.ПІЧ 80 14:00 0:01 14:01
9:40 0:15 9:55 55 ЧУДНІВ АС 60 13:25 0:15 13:40
10:04 0:01 10:05 63 ДОВБИШІ 52 13:15 0:01 13:16
10:11 0:01 10:12 68 КРАСНОСІЛКА 47 13:08 0:01 13:09
10:21 0:01 10:22 75 ВЕСЕЛКА 40 12:58 0:01 12:59
10:28 0:01 10:29 80 КУТИЩЕ 35 12:52 0:01 12:53
10:41 0:04 10:45 90 ЛЮБАР АС 25 12:25 0:15 12:40
10:57 0:02 10:59 100 М.БРАТАЛІВ 15 12:12 0:01 12:13
11:05 0:01 11:06 105 МОТОВИЛІВКА 10 12:05 0:01 12:06
11:09 0:01 11:10 108 ВОЛИЦЯ 7 12:00 0:01 12:01
11:16 0:01 11:17 113 БИЧОВА 2 11:52 0:01 11:53
11:20 115 РОГІЗНО 0 11:45 0:05 11:50

Житомир-Рогізно (через Чуднів)

при буття стоян ка відправ лення від стань ЗУПИНКИ від стань при буття стоян ка відправ лення
РЕЙС №__1188__ РЕЙС №_1189_
15:50 0:10 16:00 0 ЖИТОМИР АС-1 115 7:45
16:16 0:01 16:17 4 ВОДОКАНАЛ 111 7:32 0:01 7:33
16:35 0:01 16:36 23 ДЕНИШІ 92 7:12 0:01 7:13
16:48 0:02 16:50 35 В.ПІЧ 80 6:59 0:01 7:00
17:10 0:15 17:25 55 ЧУДНІВ АС 60 6:36 0:04 6:40
17:34 0:01 17:35 63 ДОВБИШІ 52 6:27 0:01 6:28
17:41 0:01 17:42 68 КРАСНОСІЛКА 47 6:21 0:01 6:22
17:51 0:01 17:52 75 ВЕСЕЛКА 40 6:13 0:01 6:14
17:58 0:01 17:59 80 КУТИЩЕ 35 6:07 0:01 6:08
18:11 0:04 18:15 90 ЛЮБАР АС 25 5:48 0:07 5:55
18:27 0:02 18:29 100 М.БРАТАЛІВ 15 5:35 0:01 5:36
18:35 0:01 18:36 105 МОТОВИЛІВКА 10 5:28 0:01 5:29
18:39 0:01 18:40 108 ВОЛИЦЯ 7 5:24 0:01 5:25
18:46 0:01 18:47 113 БИЧОВА 2 5:17 0:01 5:18
18:50 115 РОГІЗНО 0 5:05 0:10 5:15

Житомир – Великі Деревичі (через Любар, Чуднів)

при буття стоян ка відправ лення від стань ЗУПИНКИ від стань при буття стоян ка відправ лення
РЕЙС №1182 РЕЙС №1183
10:30 0:10 10:40 0 ЖИТОМИР АС-1 100,0 17:05
10:44 0:04 10:48 4,0 ВОДОКАНАЛ 96,0 16:52 0:01 16:53
11:10 0:01 11:11 23,0 ДЕНИШІ 77,0 16:32 0:01 16:33
11:25 0:02 11:27 35,0 В.ПІЧ 65,0 16:20 0:01 16:21
11:50 0:10 12:00 55,0 ЧУДНІВ АС 45,0 15:40 0:20 16:00
12:09 0:01 12:10 63,0 ДОВБИШ 37,0 15:30 0:01 15:31
12:15 0:01 12:16 68,0 КРАСНОСІЛКА 32,0 15:23 0:01 15:24
12:24 0:01 12:25 75,0 ВЕСЕЛКА 25,0 15:14 0:01 15:15
12:31 0:01 12:32 80,0 КУТИЩЕ 20,0 15:07 0:01 15:08
12:43 0:27 13:10 90,0 ЛЮБАР АС 10,0 14:36 0:19 14:55
13:31 0:01 13:32 106,2 ГІЗІВЩИНА
13:40 111,7 В.ДЕРЕВИЧІ 0 14:15 0:10 14:25

Житомир – Великі Деревичі (через Любар, Чуднів)

при буття стоян ка відправ лення від стань ЗУПИНКИ від стань при буття стоян ка відправ лення
РЕЙС №1184 РЕЙС №1185
17:30 0:10 17:40 0 ЖИТОМИР АС-1 100,0 9:05
17:44 0:04 17:48 4,0 ВОДОКАНАЛ 96,0 8:52 0:01 8:53
18:10 0:01 18:11 23,0 ДЕНИШІ 77,0 8:32 0:01 8:33
18:25 0:02 18:27 35,0 В.ПІЧ 65,0 8:20 0:01 8:21
18:50 0:10 19:00 55,0 ЧУДНІВ АС 45,0 7:40 0:20 8:00
19:09 0:01 19:10 63,0 ДОВБИШ 37,0 7:30 0:01 7:31
19:15 0:01 19:16 68,0 КРАСНОСІЛКА 32,0 7:23 0:01 7:24
19:24 0:01 19:25 75,0 ВЕСЕЛКА 25,0 7:14 0:01 7:15
19:31 0:01 19:32 80,0 КУТИЩЕ 20,0 7:07 0:01 7:08
19:43 0:27 20:10 90,0 ЛЮБАР АС 10,0 6:36 0:19 6:55
20:31 0:01 20:32 106,2 ГІЗІВЩИНА
20:40 111,7 В.ДЕРЕВИЧІ 0 6:15 0:10 6:25

Троща-Житомир (через Чуднів)

при буття стоян ка відправ лення від стань ЗУПИНКИ від стань при буття стоян ка відправ лення
РЕЙС №__1324__ РЕЙС №__1325___
5:05 0:10 5:15 0 ТРОЩА 76,0 11:30
5:28 0:02 5:30 8,0 КАРПІВЦІ 68,0 11:13 0:02 11:15
5:37 0:04 5:41 12,0 ВОЛОСІВКА 64,0 11:04 0:01 11:05
5:48 0:02 5:50 16,0 ВІЛЬШАНКА 60,0 10:47 0:08 10:55
5:59 0:11 6:10 21,0 ЧУДНІВ АС 55,0 10:25 0:10 10:35
6:14 0:01 6:15 24,0 ДУБИЩЕ 52,0 10:21 0:01 10:22
6:20 0:01 6:21 27,0 ДІДКІВЦІ 49,0 10:17 0:01 10:18
6:25 0:01 6:26 30,0 ДРИГЛІВ 46,0 10:13 0:01 10:14
6:32 0:01 6:33 34,0 КАРВИНІВКА 42,0 10:08 0:01 10:09
6:36 0:01 6:37 36,0 ГРЕМЯЧЕ 40,0 10:04 0:01 10:05
6:45 0:05 6:50 41,0 В. ПІЧ 35,0 9:58 0:01 9:59
6:56 0:01 6:57 45,0 РУДНЯ ПОШТА 31,0 9:53 0:01 9:54
7:04 0:01 7:05 50,0 БУКИ 26,0 9:47 0:01 9:48
7:10 0:01 7:11 53,0 ДЕНИШІ 23,0 9:43 0:01 9:44
7:18 0:01 7:19 58,0 КОРЧАК 18,0 9:36 0:01 9:37
7:24 0:01 7:25 61,0 ПЕРЛЯВКА 15,0 9:32 0:01 9:33
7:31 0:01 7:32 67,0 ТЕТЕРІВКА 9,0 9:25 0:01 9:26
7:37 0:01 7:38 72,0 ВОДОКАНАЛ 4,0 9:16 0:04 9:20
7:50 76,0 ЖИТОМИР АС – 2 0 8:50 0:10 9:00

Троща-Житомир (через Чуднів)

при буття стоян ка відправ лення від стань ЗУПИНКИ від стань при буття стоян ка відправ лення
РЕЙС №__1326__
12:15 0:05 12:20 0 ТРОЩА 76,0 19:15
12:33 0:03 12:36 8,0 КАРПІВЦІ 68,0 19:00 0:04 19:04
12:43 0:01 12:44 12,0 ВОЛОСІВКА 64,0 18:52 0:01 18:53
12:51 0:04 12:55 16,0 ВІЛЬШАНКА 60,0 18:44 0:01 18:45
13:05 0:20 13:25 21,0 ЧУДНІВ АС 55,0 18:25 0:10 18:35
13:28 0:01 13:29 24,0 ДУБИЩЕ 52,0 18:21 0:01 18:22
13:32 0:01 13:33 27,0 ДІДКІВЦІ 49,0 18:17 0:01 18:18
13:36 0:01 13:37 30,0 ДРИГЛІВ 46,0 18:14 0:01 18:15
13:41 0:01 13:42 34,0 КАРВИНІВКА 42,0 18:09 0:01 18:10
13:44 0:01 13:45 36,0 ГРЕМЯЧЕ 40,0 18:06 0:01 18:07
13:50 0:01 13:51 41,0 В. ПІЧ 35,0 18:00 0:01 18:01
13:55 0:01 13:56 45,0 РУДНЯ ПОШТА 31,0 17:55 0:01 17:56
14:00 0:01 14:01 50,0 БУКИ 26,0 17:49 0:01 17:50
14:04 0:01 14:05 53,0 ДЕНИШІ 23,0 17:46 0:01 17:47
14:10 0:01 14:11 58,0 КОРЧАК 18,0 17:40 0:01 17:41
14:14 0:01 14:15 61,0 ПЕРЛЯВКА 15,0 17:36 0:01 17:37
14:21 0:01 14:22 67,0 ТЕТЕРІВКА 9,0 17:29 0:01 17:30
14:37 0:01 14:38 72,0 ВОДОКАНАЛ 4,0 17:21 0:04 17:25
14:50 76,0 ЖИТОМИР АС – 2 0 16:55 0:10 17:05

Чуднів-Житомир

при буття стоян ка відправ лення від стань ЗУПИНКИ від стань при буття стоян ка відправ лення
РЕЙС №1932 РЕЙС № 1933
10:30 0:10 10:40 0 ЧУДНІВ АС 55 16:45
10:44 0:01 10:45 4 ДУБИЩЕ 51 16:39 0:01 16:40
10:47 0:01 10:48 6 ДІДКІВЦІ 49 16:36 0:01 16:37
10:52 0:01 10:53 9 ДРИГЛІВ 46 16:32 0:01 16:33
10:56 0:01 10:57 12 КАРВИНІВКА 43 16:27 0:01 16:28
10:59 0:01 11:00 14 ГРЕМЯЧЕ 41 16:24 0:01 16:25
11:07 0:01 11:08 20 ВИСОКА ПІЧ 35 16:16 0:01 16:17
11:12 0:01 11:13 24 РУДНЯ ПОШТА 31 16:11 0:01 16:12
11:18 0:01 11:19 28 САДОВА 27 16:06 0:01 16:07
11:20 0:01 11:21 29 БУКИ 26 16:03 0:01 16:04
11:24 0:01 11:25 32 ДЕНИШІ 23 15:59 0:01 16:00
11:32 0:01 11:33 38 КОРЧАК 17 15:51 0:01 15:52
11:35 0:01 11:36 40 ПЕРЛЯВКА 15 15:48 0:01 15:49
11:42 0:01 11:43 45 ТЕТЕРІВКА 10 15:42 0:01 15:43
11:48 0:01 11:49 50 ВОДОКАНАЛ 5 15:35 0:01 15:36
11:55 55 ЖИТОМИР АС-1 0 15:30

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Колодяжне-Житомир (через Чуднів)

при буття стоян ка відправ лення від стань ЗУПИНКИ від стань при буття стоян ка відправ лення
РЕЙС № 1772 РЕЙС № 1773
6:00 0:15 6:15 0 КОЛОДЯЖНЕ 102,0 11:45
6:19 0:01 6:20 3,0 ПАВОЛОЧКА 99,0 11:40 0:01 11:41
6:24 0:01 6:25 6,0 ПЕЧАНІВКА 96,0 11:35 0:01 11:36
6:35 0:01 6:36 13,0 КАМІНЬ 89,0 11:24 0:01 11:25
6:43 0:01 6:44 18,0 ВРУБЛІВКА 84,0 11:16 0:01 11:17
6:51 0:01 6:52 23,0 РОМАНІВКА 79,0 11:08 0:01 11:09
РОМАНІВ 73,0 10:55 0:05 11:00
РОМАНІВКА 67,0 10:46 0:01 10:47
6:57 0:01 6:58 27,0 СТОВПІВ 63,0 10:40 0:01 10:41
7:02 0:01 7:03 30,0 БУДИЧАНИ 60,0 10:36 0:01 10:37
7:10 0:05 7:15 35,0 ЧУДНІВ АС 55,0 10:28 0:01 10:29
7:18 0:01 7:19 38,0 ДУБИЩЕ 52,0 10:24 0:01 10:25
7:21 0:01 7:22 41,0 ДІДКІВЦІ 49,0 10:19 0:01 10:20
7:25 0:01 7:26 45,0 ДРИГЛІВ 45,0 10:13 0:01 10:14
7:29 0:01 7:30 48,0 КАРВИНІВКА 42,0 10:08 0:01 10:09
7:32 0:01 7:33 50,0 ГРЕМЯЧЕ 40,0 10:05 0:01 10:06
7:37 0:01 7:38 55,0 В. ПІЧ 35,0 9:57 0:01 9:58
7:45 0:01 7:46 64,0 БУКИ 26,0 9:45 0:01 9:46
7:48 0:01 7:49 67,0 ДЕНИШІ 23,0 9:40 0:01 9:41
7:56 0:01 7:57 75,0 ТЕТЕРІВКА 15,0 9:29 0:01 9:30
8:06 0:01 8:07 86,0 ВОДОКАНАЛ 4,0 9:15 0:01 9:16
8:10 90,0 ЖИТОМИР АС-1 0 9:00 0:10 9:10

Колодяжне-Житомир (через Чуднів)

при буття стоян ка відправ лення від стань ЗУПИНКИ від стань при буття стоян ка відправ лення
РЕЙС № 1774 РЕЙС № 1775
13:15 0:15 13:30 0 КОЛОДЯЖНЕ 102,0 18:10
13:34 0:01 13:35 3,0 ПАВОЛОЧКА 99,0 18:04 0:01 18:05
13:39 0:01 13:40 6,0 ПЕЧАНІВКА 96,0 17:59 0:01 18:00
13:50 0:01 13:51 13,0 КАМІНЬ 89,0 17:47 0:01 17:48
13:58 0:01 13:59 18,0 ВРУБЛІВКА 84,0 17:38 0:01 17:39
14:06 0:01 14:07 23,0 РОМАНІВКА 79,0 17:30 0:01 17:31
РОМАНІВ 73,0 17:15 0:05 17:20
РОМАНІВКА 67,0 17:10 0:01 17:11
14:12 0:01 14:13 27,0 СТОВПІВ 63,0 17:06 0:01 17:07
14:17 0:01 14:18 30,0 БУДИЧАНИ 60,0 17:02 0:01 17:03
14:25 0:05 14:30 35,0 ЧУДНІВ АС 55,0 16:57 0:01 16:58
14:33 0:01 14:34 38,0 ДУБИЩЕ 52,0 16:54 0:01 16:55
14:36 0:01 14:37 41,0 ДІДКІВЦІ 49,0 16:51 0:01 16:52
14:40 0:01 14:41 45,0 ДРИГЛІВ 45,0 16:47 0:01 16:48
14:44 0:01 14:45 48,0 КАРВИНІВКА 42,0 16:43 0:01 16:44
14:47 0:01 14:48 50,0 ГРЕМЯЧЕ 40,0 16:41 0:01 16:42
14:52 0:01 14:53 55,0 В. ПІЧ 35,0 16:36 0:01 16:37
15:00 0:01 15:01 64,0 БУКИ 26,0 16:28 0:01 16:29
15:03 0:01 15:04 67,0 ДЕНИШІ 23,0 16:24 0:01 16:25
15:11 0:01 15:12 75,0 ТЕТЕРІВКА 15,0 16:17 0:01 16:18
15:21 0:01 15:22 86,0 ВОДОКАНАЛ 4,0 16:08 0:01 16:09
15:25 90,0 ЖИТОМИР АС-1 0 15:55 0:10 16:05

Житомир-Авратин (через Чуднів)

