24 “євробляхи” розмитнили жителі Чуднівщини у Регіональному сервісному центрі МВС у Житомирській області
21 Січня 2019, 11:12
651У Регіональному сервісному центрі МВС у Житомирській області від початку дії законів щодо розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, які набули чинності у листопаді станом на 18 січня жителі Чуднівського району розмитнили 24 автомобілі. Загалом власники цих “євроблях” сплатили 48830 грн. Найстаріше розмитнене авто – 1996 року випуску, найновіше – 2012 р.в..
Дані, про автомобілі жителів Чуднівського району, які розмитнили у Регіональному сервісному центрі МВС у Житомирській області. Варто також зазначили, що вказана статистика не відображає всієї інформації з розмитнення авто жителями Чуднівського району, так як здійснити цю процедуру можна на будь-якій митниці України.
| № З/П | Марка та модель ТЗ | Рік випуску | Екологічні норми | сума сплати до ПФ, грн |
| 1 | FORD FIESTA | 1996 | Євро-2 | 48830 |
| 2 | RENAULT SCENIC | 2000 | Євро-2 | |
| 3 | TOYOTA AVENSIS | 2001 | Євро-3 | |
| 4 | HONDA CR-V | 2008 | Євро-4 | |
| 5 | KIA CEE’D | 2009 | Євро-4 | |
| 6 | VOLKSWAGEN TOURAN | 2003 | Євро-3 | |
| 7 | AUDI A6 | 2003 | Євро-3 | |
| 8 | FORD FOCUS | 2009 | Євро-4 | |
| 9 | VOLKSWAGEN GOLF | 1998 | Євро-2 | |
| 10 | VOLKSWAGEN PASSAT | 2003 | Євро-3 | |
| 11 | VOLKSWAGEN GOLF | 2005 | Євро-4 | |
| 12 | RENAULT MEGANE SCENIC | 2000 | Євро-2 | |
| 13 | VOLVO V60 | 2012 | Євро-5 | |
| 14 | AUDI A6 | 2004 | Євро-4 | |
| 15 | MERCEDES-BENZ E 320 CDI | 2003 | Євро-3 | |
| 16 | RENAULT TRAFIC | 2011 | Євро-4 | |
| 17 | VOLVO V40 | 1997 | Євро-2 | |
| 18 | OPEL ZAFIRA | 2003 | Євро-3 | |
| 19 | AUDI A6 | 1998 | Євро-2 | |
| 20 | FIAT DUCATO | 2006 | Євро-3 | |
| 21 | RENAULT MEGANE | 2006 | Євро-3 | |
| 22 | BMW 318D | 2004 | Євро-4 | |
| 23 | AUDI Q5 | 2012 | Євро-5 | |
| 24 | BMW 525D | 2002 | Євро-3 |
